
Тип | телевизор |
Технология дисплея | ЖК (со светодиодной подсветкой) поддержка 3D |
Размер диагонали | 55″ |
Частота развертки | 400 Гц |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Разрешение (линий) | HDTV 1080p |
Режимы изображения | 14:9 16:9 4:3 subtitle super live wide динамический кинофильм нормальн. пользовательский |
Контрастность | 9000000:1 |
Яркость | 1000 кд/кв. м |
Время отклика пикселя | 5 мс |
Уголы просмотра | 89° / 89° (слева / направо) • 89° / 89° (снизу / сверху) |
ТВ тюнер | диапазон: UHF E21-E69, UHF R21-R69, UHF UK21-UK69, UHF: 21-69, VHF 1-5, VHF E2 – E12, VHF F1-F10, VHF S1-S41, VHF: 5-12 система вещания: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, PAL, SECAM система стереокодирования: NICAM специальные функции: автоматическое выключение при отсутствии сигнала автопоиск гид по программам (EPG) гостиничный режим защита от просмотра детьми таймер телетекст функция DLNA часы шумоподавление |
Аудио | стерео встроенные декодеры: Dolby Digital Plus средства управления: 5 полосный эквалайзер баланс громкость отключение звука |
Аудио выход | 2 x стерео • 7 Вт 2 x стерео • 13 Вт |
Аудио эффекты | Audyssey EQ Dolby Volume усиление низких частот эффекты объемного звука: Dolby Digital Plus Sound Navi |
Акустическая система | 2 x встроенных динамика 7 Вт 1 x высокочастотный динамик 2 x встроен. 13 Вт 1 x всечастотный динамик |
Эквалайзер | 5 -полосный цифровой центральные частоты: 1 кГц |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: AAC, HE-AAC, L-PCM, MP3 видео: AVI, DIVX, H.264, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPG, MTS, TS изображений: JPEG специальные функции: запись с ТВ родительский контроль таймер функция расписания |
Сеть | тип: Ethernet сетевые стандарты: IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3 (Ethernet) |
Технологии | 3D гребенчатый фильтр Active Vision LED Pro Resolution + датчик освещенности цифровое шумоподавление |
Дополнительные характеристики Телевизор Toshiba 3D 55ZL1 |
|
Корпус | черного цвета встроенные устройства: сенсорное управление |
Аккумулятор | дистанционное управление: 2 x AAA батарея, требуется 2 шт. |
Технические характеристики Телевизор Toshiba 3D 55ZL1 |
|
Интерфейсы / коннекторы | 4 x HDMI • 19-конт (сзади) 1 x SCART (сзади) 1 x цифровой аудио выход • TOS link (сзади) 1 x аудио вход (сзади) 1 x VGA вход (сзади) 1 x слот C.I. (сзади) 2 x USB 2.0 • Тип A (сзади) 1 x композит. видео вход • мини 3.5мм (сзади) 1 x аудио / видео вход • мини 3.5мм (сзади) 1 x наушники • мини 3.5мм (сзади) 1 x Ethernet 10baseT • RJ-45 (сзади) 2 x антенна • F коннектор (сзади) 1 x колонки (сзади) |
Электропитание | встроенный адаптер питания • 220 В • 265 Вт |
Размеры (Ш*В*Г), вес | основное устройство с подставкой: 129.2 x 91 x 35.5 см, 35.5 кг основное устройство: 129.2 x 84.5 x 6.5 см |
EAN | 5900496514270 |
Комплектация | |
Входит в комплект | аксессуар – 3D очки • 2 шт. |
Свойства Телек Toshiba 3D 55ZL1
3D очки Active Shutter 2 пары в комплекте
HDD 500Гб в комплекте