
Тип | телевизор |
Технология дисплея | ЖК (со светодиодной подсветкой) |
Размер диагонали | 26″ |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение | 1366 x 768 |
Разрешение (линий) | HDTV 720p |
Контрастность | 1000000:1 |
Яркость | 350 кд/кв. м |
Время отклика пикселя | 20 мс |
Уголы просмотра | 89° / 89° (слева / направо) • 89° / 89° (снизу / сверху) |
ТВ тюнер | система вещания: DVB-C, DVB-T, PAL, SECAM система стереокодирования: NICAM специальные функции: защита от просмотра детьми таймер телетекст |
Аудио | стерео цифровые форматы на выходе: Dolby Digital выход |
Аудио выход | 2 x стерео • 5 Вт |
Акустическая система | 2 x встроенных динамика 5 Вт |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: MP3 видео: DIVX, MKV, MPEG-4 изображений: JPEG |
Технологии | динамическое повышение контрастности технология 24p True Cinema |
Дополнительные характеристики Телевизор Toshiba 26EL933RB |
|
Корпус | из пластика встроенные устройства: динамик, ТВ-тюнер |
Технические характеристики Телевизор Toshiba 26EL933RB |
|
Интерфейсы / коннекторы | 1 x аудио выход • RCA (ТВ) 1 x аудио / видео вход • RCA (ТВ) 1 x компонент. видео вход • RCA x 3 (ТВ) 1 x VGA вход • HD-15 (ТВ) 1 x HDMI • 19-конт (ТВ) 1 x слот C.I. (ТВ) |
Электропитание | встроенный адаптер питания • 220 В • 60 Вт |
Размеры (Ш*В*Г), вес | основное устройство с подставкой: 62 x 42.6 x 17.5 см, 6 кг основное устройство: 62 x 38.9 x 6.4 см, 5.5 кг |
Крепление VESA | 100 x 200 мм |
EAN | 5900496521711 |
Свойства Телек Toshiba 26EL933RB
Toshiba – мировой лидер в области новейших технологий – это многоотраслевой производитель и поставщик новейших электронных и электрических приборов и оборудования, аппаратуры, систем связи и передачи информации, решений и услуг, основанных на использовании сети Интернет, электронных комплектующих и материалов, энергетических установок и систем электропитания, систем промышленной и социальной инфраструктуры, а также бытовых приборов.
В соответствии со своим планом среднесрочного развития корпорация Toshiba стремится добиться всеобщего признания как высоко прибыльная группа компаний, отличающаяся как быстрым, так и стабильным экономическим ростом своих подразделений.