
Тип | телевизор |
Технология дисплея | ЖК (со светодиодной подсветкой) |
Размер диагонали | 23″ |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Разрешение (линий) | HDTV 1080p |
Контрастность | 1000000:1 |
Яркость | 250 кд/кв. м |
Время отклика пикселя | 6 мс |
Уголы просмотра | 85° / 85° (слева / направо) • 85° / 85° (снизу / сверху) |
ТВ тюнер | система вещания: DVB-C, DVB-T, PAL, SECAM система стереокодирования: NICAM специальные функции: таймер телетекст |
Аудио | стерео цифровые форматы на выходе: Dolby Digital выход |
Аудио выход | 2 x стерео • 2.5 Вт |
Акустическая система | 2 x встроенных динамика 2.5 Вт |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: MP3 видео: MKV изображений: JPEG |
Технологии | технология 24p True Cinema цифровое шумоподавление |
Дополнительные характеристики Телевизор Toshiba 23EL934RK |
|
Корпус | из пластика встроенные устройства: динамик, ТВ-тюнер |
Технические характеристики Телевизор Toshiba 23EL934RK |
|
Интерфейсы / коннекторы | 1 x HDMI • 19-конт (сзади) 1 x VGA вход • HD-15 (сзади) 1 x цифровой аудио вход • RCA (сзади) 1 x SCART • 21-конт. (сзади) 1 x компонент. видео вход • RCA x 3 (сзади) 1 x аудио вход • RCA x 2 (сзади) 1 x антенна • F коннектор (сзади) 1 x слот C.I. (сбоку) 1 x HDMI • 19-конт (сбоку) 1 x USB 2.0 • Тип A (сбоку) 1 x наушники • мини 3.5мм (сбоку) |
Электропитание | встроенный адаптер питания • 220 В |
Размеры (Ш*В*Г), вес | основное устройство с подставкой: 54.4 x 37.9 x 15.1 см, 5.5 кг основное устройство: 54.4 x 34.3 x 5 см, 3.5 кг |
Крепление VESA | 100 x 100 мм |
EAN | 5900496522022 |
Свойства Телек Toshiba 23EL934RK
Toshiba – мировой лидер в области новейших технологий – это многоотраслевой производитель и поставщик новейших электронных и электрических приборов и оборудования, аппаратуры, систем связи и передачи информации, решений и услуг, основанных на использовании сети Интернет, электронных комплектующих и материалов, энергетических установок и систем электропитания, систем промышленной и социальной инфраструктуры, а также бытовых приборов.
В соответствии со своим планом среднесрочного развития корпорация Toshiba стремится добиться всеобщего признания как высоко прибыльная группа компаний, отличающаяся как быстрым, так и стабильным экономическим ростом своих подразделений.