
Тип | телевизор |
Технология дисплея | ЖК (со светодиодной подсветкой) поддержка 3D |
Размер диагонали | 47″ |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Разрешение (линий) | HDTV 1080p |
Режимы изображения | 16:9 4:3 auto aspect wide zoom кинофильм нормальн. пользовательский фото энергосберегающий яркий |
Контрастность | 500000:1 |
Яркость | 400 кд/кв. м |
ТВ тюнер | диапазон: ДМВ, МВ система вещания: DVB-C, DVB-T, DVB-T2, PAL, SECAM система стереокодирования: NICAM специальные функции: Internet TV SimplyShare Skype Smart TV гид по программам (EPG) защита от просмотра детьми любимый канал таймер телетекст функция DLNA часы |
Аудио | стерео средства управления: баланс высокие частоты громкость низкие частоты специальные функции: автоматическая регулировка громкости функция Clear Sound |
Аудио выход | 2 x стерео • 10 Вт |
Аудио эффекты | эффекты объемного звука: Incredible Surround |
Акустическая система | 2 x встроенных динамика 10 Вт |
Цифровой проигрыватель | поддерживаемые форматы: аудио: AAC, MP3, WMA видео: AVC, AVI, H.264, MKV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1, WMV9 изображений: JPEG режимы воспроизведения: повтор специальные функции: запись на USB поддержка субтитров функция DLNA функция поиска |
Сеть | тип: Ethernet, Wi-Fi сетевые стандарты: IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3 (Ethernet) |
Технологии | 400 Гц Рerfect Motion Rate Ambilight Spectra 2 Easy 3D Perfect Motion Rate Pixel Precise HD автораспознавание 3D контроль глубины 3D преобразование 2D в 3D технология Micro Dimming |
Дополнительные характеристики Телевизор Philips Easy 3D Smart TV 47PFL6007T / 60 |
|
Корпус | встроенные ; устройства: ТВ-тюнер |
Аккумулятор | дистанционное управление: 2 x AAA аккумулятор, требуется 2 шт. |
Технические характеристики Телевизор Philips Easy 3D Smart TV 47PFL6007T / 60 |
|
Интерфейсы / коннекторы | 1 x компонент. видео вход (сзади) 1 x Ethernet 10baseT • RJ-45 (сзади) 1 x цифровой аудио выход • TOS link (сбоку) 3 x HDMI • 19-конт (сзади) 2 x аудио вход (сзади) 1 x антенна • F коннектор (сзади) 1 x VGA вход • HD-15 (сзади) 1 x HDMI • 19-конт (сбоку) 2 x USB 2.0 • Тип A (сбоку) 1 x USB 2.0 • Тип A (сзади) 1 x наушники • мини 3.5мм (сбоку) 1 x слот C.I. (сбоку) 1 x сервисный интерфейс (сзади) 1 x SCART • 21-конт. (сзади) |
Электропитание | встроенный блок питания • 220 В |
Размеры (Ш*В*Г), вес | основное устройство: 106.75 x 64.46 x 2.96 см, 15 кг основное устройство с подставкой: 106.75 x 69.3 x 24.35 см, 18.3 кг |
Крепление VESA | 400 x 400 мм |
Размеры, вес (брутто) | 115 x 78 x 13 см |
EAN | 8712581648084 |
Комплектация | |
Входит в комплект | кабель электропитания инфракрасный пульт ДУ подставка руководство пользователя гарантийный талон адаптер SCART адаптер – видео кабель аксессуар – 3D очки • 4 шт. |
Свойства Телек Philips Easy 3D Smart TV 47PFL6007T / 60
Примите участие в действии! Наслаждайтесь 3D и Smart TV с подсветкой Ambilight.
Откройте для себя мир онлайн-контента благодаря телевизору Philips 47PFL6007T 3D Smart LED TV. Наслаждайтесь превосходным светодиодным изображением Full HD и бесконечными возможностями Smart TV Premium с подсветкой Ambilight. Погрузитесь в действие на экране и оцените непревзойденный комфорт при просмотре 3D-изображения!
Откройте для себя мир онлайн-контента благодаря Smart TV Premium.
- Встроенный модуль Wi-Fi для беспроводного подключения Smart TV.
- Множество интернет-приложений, видео напрокат и функция просмотра прошедших телепередач.
- Управляйте телевизором с помощью смартфона, планшетного ПК или клавиатуры.
- Поиск, программирование, запись и приостановка телепередач.
- Wi-Fi Smart Screen позволяет смотреть телевизор там, где вам удобно.
- Возможность совершать голосовые и видеозвонки через Skype прямо на телевизоре.
Подлинное удовольствие от просмотра у вас дома.
- 2-сторонняя подсветка Ambilight Spectra усиливает впечатления от просмотра
- Easy 3D Clarity 700 для комфортного просмотра фильмов 3D.
- Одно нажатие кнопки – и можно наслаждаться просмотром 2D-изображения в
- безукоризненном 3D-формате.
- Уникальная функция регулировки глубины 3D-изображения для персонализации просмотра.